Logo

Detalle B-0801 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 493.97

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-0801 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
B-0801 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
B-0801 Agua S/ 17.69 2022 Mar S/ 17.69
B-0801 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-05 517507 S/ 0.00
B-0801 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-09 38068540 S/ 0.00
B-0801 Agua S/ 43.36 2022 Feb S/ 43.36 2022-03-09 38068540 S/ 0.00
B-0801 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-03-05 517507 S/ 0.00
B-0801 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-03-05 517507 S/ 0.00
B-0801 Agua S/ 29.75 2022 Ene S/ 29.75 2022-03-05 517507 S/ 0.00
B-0801 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-01-30 2103585 S/ 0.00
B-0801 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 30.27
S/ 1.47
2022-02-01
2022-02-01
77840828
1012282
S/ 0.00
B-0801 Agua S/ 57.07 2021 Dic S/ 40.00
S/ 17.07
2022-01-30
2022-02-01
2103585
77840828
S/ 0.00
B-0801 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2022-02-01 1012282 S/ 0.00
B-0801 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2022-02-01 1012282 S/ 0.00
B-0801 Agua S/ 51.29 2021 Nov S/ 51.29 2022-02-01 1012282 S/ 0.00
B-0801 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2022-02-01 77840828 S/ 0.00
B-0801 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2022-02-01 77840828 S/ 0.00
B-0801 Agua S/ 17.73 2021 Oct S/ 17.73 2022-02-01 77840828 S/ 0.00
B-0801 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-10-22 880985 S/ 0.00
B-0801 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2022-02-01 1012282 S/ 0.00
B-0801 Agua S/ 0.00 2021 Sep S/ 0.00 2022-02-01 S/ 0.00
B-0801 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-09-07 68344385 S/ 0.00
B-0801 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Ago S/ 36.00 2021-09-24 95167243 S/ 0.00
B-0801 Agua S/ 43.59 2021 Ago S/ 43.59 2021-10-13 46908401 S/ 0.00
B-0801 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-09-24 95156631 S/ 0.00
B-0801 Agua S/ 28.70 2021 Jul S/ 28.70 2021-09-24 95093523 S/ 0.00
B-0801 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20 2021-09-24 95142619 S/ 0.00
B-0801 Agua S/ 46.89 2021 May S/ 46.89 2021-09-24 95081033 S/ 0.00
B-0801 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00 2021-09-24 95134924 S/ 0.00
B-0801 Electricidad Común S/ 119.00 2021 Mar S/ 119.00 2021-09-24 95126593 S/ 0.00
B-0801 Agua S/ 77.00 2021 Mar S/ 77.00 2021-09-24 95066266 S/ 0.00
B-0801 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Dic S/ 60.00 2020-12-28 13654106 S/ 0.00
B-0801 Electricidad Común S/ 163.00 2020 Dic S/ 163.00 2021-09-24 95103311 S/ 0.00
B-0801 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Nov S/ 60.00 2020-11-28 9246360 S/ 0.00
B-0801 Agua S/ 254.70 2020 Nov S/ 113.20 2021-10-13 47049658 S/ 141.50
B-0801 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Oct S/ 60.00 2020-10-28 23986949 S/ 0.00
B-0801 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Ago S/ 30.00
B-0801 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Jul S/ 30.00
B-0801 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Jun S/ 30.00
B-0801 Mantenimiento S/ 30.00 2020 May S/ 30.00
B-0801 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Abr S/ 30.00
B-0801 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Mar S/ 30.00
B-0801 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Feb S/ 30.00
B-0801 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Ene S/ 30.00
B-0801 Cuota Registros Públicos S/ 50.00 2020 Ene S/ 50.00 2021-10-07 74808102 S/ 0.00
B-0801 Cuota Extraordinaria S/ 0.00 2020 Ene S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-0801 en S/