Total de Saldos S/ 1,845.39
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-04-21 | 184371 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Extras | S/ 200.00 | 2022 Mar | S/ 200.00 | 2022-04-21 | 184330 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-21 | 184306 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Agua | S/ 78.33 | 2022 Mar | S/ 78.33 | 2022-04-21 | 169711 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-04-21 | 141579 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Extras | S/ 200.00 | 2022 Feb | S/ 200.00 | 2022-04-21 | 141205 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-04-21 | 141134 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Agua | S/ 38.54 | 2022 Feb | S/ 38.54 | 2022-04-21 | 141066 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-04-21 | 156078 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Extras | S/ 200.00 | 2022 Ene | S/ 200.00 | ||||
B-0802 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-04-21 | 169096 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Agua | S/ 54.08 | 2022 Ene | S/ 54.08 | 2022-04-21 | 183550 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-02-02 | 95755161 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Extras | S/ 200.00 | 2021 Dic | S/ 200.00 | 2022-02-02 | 95757287 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-02-02 | 95759897 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Agua | S/ 62.51 | 2021 Dic | S/ 62.51 | 2022-02-02 | 95762501 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2022-02-02 | 95745894 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Extras | S/ 200.00 | 2021 Nov | S/ 200.00 | 2022-02-02 | 95747896 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2022-02-02 | 95750052 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Agua | S/ 45.89 | 2021 Nov | S/ 45.89 | 2022-02-02 | 95752155 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-11-12 | 34318053 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Extras | S/ 200.00 | 2021 Oct | S/ 200.00 | 2022-02-02 | 95737779 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2022-02-02 | 95740512 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Agua | S/ 35.46 | 2021 Oct | S/ 35.46 | 2022-02-02 | 95743542 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-02 | 14604578 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2022-02-02 | 95729039 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Agua | S/ 26.37 | 2021 Sep | S/ 26.37 | 2022-02-02 | 95735147 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-09-08 | 81921953 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2022-02-02 | 95726381 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Agua | S/ 26.64 | 2021 Ago | S/ 26.64 | 2021-11-12 | 34328370 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | ||||
B-0802 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | ||||
B-0802 | Agua | S/ 5.74 | 2021 Jul | S/ 5.74 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jun | S/ 60.00 | ||||
B-0802 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | ||||
B-0802 | Agua | S/ 9.79 | 2021 Jun | S/ 9.79 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 May | S/ 60.00 | ||||
B-0802 | Electricidad Común | S/ 41.20 | 2021 May | S/ 41.20 | ||||
B-0802 | Agua | S/ 35.17 | 2021 May | S/ 35.17 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Abr | S/ 60.00 | ||||
B-0802 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Abr | S/ 36.00 | ||||
B-0802 | Agua | S/ 8.80 | 2021 Abr | S/ 8.80 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Mar | S/ 60.00 | ||||
B-0802 | Electricidad Común | S/ 119.00 | 2021 Mar | S/ 119.00 | ||||
B-0802 | Agua | S/ 14.00 | 2021 Mar | S/ 14.00 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Feb | S/ 60.00 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ene | S/ 60.00 | ||||
B-0802 | Agua | S/ 107.00 | 2021 Ene | S/ 107.00 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Dic | S/ 30.00 | ||||
B-0802 | Electricidad Común | S/ 163.10 | 2020 Dic | S/ 163.10 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Nov | S/ 30.00 | ||||
B-0802 | Agua | S/ 254.70 | 2020 Nov | S/ 254.70 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Oct | S/ 30.00 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Sep | S/ 30.00 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Ago | S/ 30.00 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Jul | S/ 30.00 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Jun | S/ 30.00 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 May | S/ 30.00 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Abr | S/ 30.00 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Mar | S/ 30.00 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Feb | S/ 30.00 | ||||
B-0802 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Ene | S/ 30.00 | ||||
B-0802 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2020 Ene | S/ 50.00 | 2021-10-07 | 74808102 | S/ 0.00 | |
B-0802 | Cuota Extraordinaria | S/ 0.00 | 2020 Ene | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.