Logo

Detalle B-0803 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 2,560.65

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-04-19 74354052 S/ 0.00
B-0803 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-04-19 74354052 S/ 0.00
B-0803 Agua S/ 37.90 2022 Mar S/ 37.90 2022-04-19 74354052 S/ 0.00
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-16 79249558 S/ 0.00
B-0803 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-16 79249558 S/ 0.00
B-0803 Agua S/ 31.31 2022 Feb S/ 31.31 2022-03-16 79249558 S/ 0.00
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-15 82985183 S/ 0.00
B-0803 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-15 82985183 S/ 0.00
B-0803 Agua S/ 81.13 2022 Ene S/ 81.13 2022-02-15 82985183 S/ 0.00
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-01-10 22281216 S/ 0.00
B-0803 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-10 22281216 S/ 0.00
B-0803 Agua S/ 32.61 2021 Dic S/ 32.61 2022-01-10 22281216 S/ 0.00
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-12-13 98370402 S/ 0.00
B-0803 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-13 98370402 S/ 0.00
B-0803 Agua S/ 21.60 2021 Nov S/ 21.60 2021-12-13 98370402 S/ 0.00
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00
B-0803 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93
B-0803 Agua S/ 0.00 2021 Oct S/ 0.00
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00
B-0803 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84
B-0803 Agua S/ 16.78 2021 Sep S/ 16.78
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00
B-0803 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23
B-0803 Agua S/ 48.44 2021 Ago S/ 48.44
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00
B-0803 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92
B-0803 Agua S/ 70.24 2021 Jul S/ 70.24
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jun S/ 60.00
B-0803 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97
B-0803 Agua S/ 88.10 2021 Jun S/ 88.10
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 May S/ 60.00
B-0803 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20
B-0803 Agua S/ 85.00 2021 May S/ 85.00
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Abr S/ 60.00
B-0803 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00
B-0803 Agua S/ 60.60 2021 Abr S/ 60.60
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Mar S/ 60.00
B-0803 Electricidad Común S/ 119.00 2021 Mar S/ 119.00
B-0803 Agua S/ 192.00 2021 Mar S/ 192.00
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Feb S/ 60.00
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ene S/ 60.00
B-0803 Agua S/ 55.00 2021 Ene S/ 55.00
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Dic S/ 60.00
B-0803 Electricidad Común S/ 163.10 2020 Dic S/ 163.10
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Nov S/ 60.00
B-0803 Agua S/ 339.30 2020 Nov S/ 339.30
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Oct S/ 60.00
B-0803 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Sep S/ 60.00
B-0803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Ago S/ 30.00
B-0803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Jul S/ 30.00
B-0803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Jun S/ 30.00
B-0803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 May S/ 30.00
B-0803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Abr S/ 30.00
B-0803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Mar S/ 30.00
B-0803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Feb S/ 30.00
B-0803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Ene S/ 30.00
B-0803 Cuota Registros Públicos S/ 50.00 2020 Ene S/ 50.00 2021-10-07 74808102 S/ 0.00
B-0803 Cuota Extraordinaria S/ 0.00 2020 Ene S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-0803 en S/