Total de Saldos S/ 1,272.59
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
B-0804 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
B-0804 | Agua | S/ 118.76 | 2022 Mar | S/ 118.76 | ||||
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | ||||
B-0804 | Extras | S/ 30.00 | 2022 Feb | S/ 30.00 | ||||
B-0804 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | ||||
B-0804 | Agua | S/ 120.44 | 2022 Feb | S/ 120.44 | ||||
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | ||||
B-0804 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | ||||
B-0804 | Agua | S/ 221.74 | 2022 Ene | S/ 221.74 | ||||
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-02-01 | 85935566 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | ||||
B-0804 | Agua | S/ 239.16 | 2021 Dic | S/ 213.54 | 2022-04-18 | 68521793 | S/ 25.62 | |
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2022-02-01 | 85935566 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | ||||
B-0804 | Agua | S/ 99.88 | 2021 Nov | S/ 75.86 | 2022-04-04 | 95904487 | S/ 24.02 | |
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-10-18 | 778345-936854 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2022-04-04 | 95904487 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Agua | S/ 73.44 | 2021 Oct | S/ 73.44 | 2022-04-04 | 95904487 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-18 | 778345-936854 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2022-04-04 | 95904487 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Agua | S/ 83.90 | 2021 Sep | S/ 79.43 S/ 4.47 |
2022-03-29 2022-04-04 |
51385365 95904487 |
S/ 0.00 | |
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2022-02-01 | 85935566 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2022-03-29 | 51385365 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Agua | S/ 89.61 | 2021 Ago | S/ 89.61 | 2022-03-29 | 51385365 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-08-09 | 1692588 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 26.65 S/ 9.27 |
2022-03-14 2022-03-29 |
67031280 51385365 |
S/ 0.00 | |
B-0804 | Agua | S/ 80.49 | 2021 Jul | S/ 80.49 | 2022-03-14 | 67031280 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jun | S/ 60.00 | 2021-08-09 | 1692588 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 4.24 S/ 30.73 |
2022-03-07 2022-03-14 |
28099084 67031280 |
S/ 0.00 | |
B-0804 | Agua | S/ 89.74 | 2021 Jun | S/ 14.07 S/ 75.67 |
2022-02-01 2022-03-14 |
85953452 67031280 |
S/ 0.00 | |
B-0804 | Electricidad Común | S/ 41.20 | 2021 May | S/ 41.20 | 2022-03-07 | 28099084 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Agua | S/ 79.13 | 2021 May | S/ 79.13 | 2022-02-01 | 85953452 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Abr | S/ 36.00 | 2022-03-07 | 28099084 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Agua | S/ 52.50 | 2021 Abr | S/ 25.70 S/ 26.80 |
2021-12-27 2022-02-01 |
10501986 85953452 |
S/ 0.00 | |
B-0804 | Electricidad Común | S/ 119.00 | 2021 Mar | S/ 119.00 | 2022-03-07 | 28099084 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Agua | S/ 144.00 | 2021 Mar | S/ 144.00 | 2021-12-27 | 10501986 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Agua | S/ 41.00 | 2021 Ene | S/ 10.70 S/ 30.30 |
2021-10-18 2021-12-27 |
778345-936854 10501986 |
S/ 0.00 | |
B-0804 | Electricidad Común | S/ 163.10 | 2020 Dic | S/ 150.00 S/ 13.10 |
2022-03-01 2022-03-07 |
84533911 28099084 |
S/ 0.00 | |
B-0804 | Agua | S/ 339.30 | 2020 Nov | S/ 339.30 | 2021-10-18 | 778345-936854 | S/ 0.00 | |
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2020 Abr | S/ 60.00 | ||||
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2020 Mar | S/ 60.00 | ||||
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2020 Feb | S/ 60.00 | ||||
B-0804 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2020 Ene | S/ 60.00 | ||||
B-0804 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2020 Ene | S/ 50.00 | ||||
B-0804 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2020 Ene | S/ 100.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.