Logo

Detalle B-0903 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 311.07

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-0903 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
B-0903 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
B-0903 Agua S/ 17.69 2022 Mar S/ 17.69
B-0903 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00
B-0903 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
B-0903 Agua S/ 2.41 2022 Feb S/ 2.41
B-0903 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00
B-0903 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89
B-0903 Agua S/ 10.82 2022 Ene S/ 10.82
B-0903 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-02-01 57100000572 S/ 0.00
B-0903 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-02-01 57100000572 S/ 0.00
B-0903 Agua S/ 2.72 2021 Dic S/ 2.72 2022-02-01 57100000572 S/ 0.00
B-0903 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2022-02-01 57100000572 S/ 0.00
B-0903 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2022-02-01 57100000572 S/ 0.00
B-0903 Agua S/ 0.00 2021 Nov S/ 0.00 2022-02-01 S/ 0.00
B-0903 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2022-02-01 57100000572 S/ 0.00
B-0903 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2022-02-01 57100000572 S/ 0.00
B-0903 Agua S/ 2.53 2021 Oct S/ 2.53 2022-02-01 57100000572 S/ 0.00
B-0903 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-10-11 2300000024 S/ 0.00
B-0903 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2022-02-01 57100000572 S/ 0.00
B-0903 Agua S/ 0.00 2021 Sep S/ 0.00 2022-02-01 S/ 0.00
B-0903 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-10-11 2300000024 S/ 0.00
B-0903 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-10-11 2300000024 S/ 0.00
B-0903 Agua S/ 2.42 2021 Ago S/ 2.42 2021-10-11 2300000024 S/ 0.00
B-0903 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00 2021-10-11 2300000024 S/ 0.00
B-0903 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-10-11 2300000024 S/ 0.00
B-0903 Agua S/ 5.19 2021 Jul S/ 5.19 2021-10-11 2300000024 S/ 0.00
B-0903 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97 2021-10-11 2300000024 S/ 0.00
B-0903 Agua S/ 4.89 2021 Jun S/ 4.89 2021-10-11 2300000024 S/ 0.00
B-0903 Electricidad Común S/ 26.40 2021 Abr S/ 26.40 2021-10-11 2300000024 S/ 0.00
B-0903 Agua S/ 7.00 2021 Abr S/ 7.00 2021-10-11 2300000024 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-0903 en S/