Logo

Detalle B-0904 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 1,878.46

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
B-0904 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
B-0904 Agua S/ 7.58 2022 Mar S/ 7.58
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-15 74074862 S/ 0.00
B-0904 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-15 74074862 S/ 0.00
B-0904 Agua S/ 0.00 2022 Feb S/ 0.00 2022-03-15 S/ 0.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-03-15 74237141 S/ 0.00
B-0904 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-03-15 74237141 S/ 0.00
B-0904 Agua S/ 5.41 2022 Ene S/ 5.41 2022-03-15 74237141 S/ 0.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00
B-0904 Extras S/ 35.00 2021 Dic S/ 35.00
B-0904 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74
B-0904 Agua S/ 0.00 2021 Dic S/ 0.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00
B-0904 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12
B-0904 Agua S/ 0.00 2021 Nov S/ 0.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00
B-0904 Extras S/ 10.00 2021 Oct S/ 10.00
B-0904 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93
B-0904 Agua S/ 5.07 2021 Oct S/ 5.07
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00
B-0904 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84
B-0904 Agua S/ 4.79 2021 Sep S/ 3.37 2022-01-06 99433138 S/ 1.42
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00
B-0904 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23
B-0904 Agua S/ 21.80 2021 Ago S/ 21.80
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00
B-0904 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92
B-0904 Agua S/ 43.46 2021 Jul S/ 43.46 2022-01-06 99433138 S/ 0.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jun S/ 60.00
B-0904 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97
B-0904 Agua S/ 70.16 2021 Jun S/ 70.16
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2021 May S/ 60.00
B-0904 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20
B-0904 Agua S/ 120.17 2021 May S/ 120.17 2022-01-06 99433138 S/ 0.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Abr S/ 60.00
B-0904 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00
B-0904 Agua S/ 68.70 2021 Abr S/ 68.70
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Mar S/ 60.00
B-0904 Electricidad Común S/ 119.00 2021 Mar S/ 119.00
B-0904 Agua S/ 206.00 2021 Mar S/ 206.00 2022-01-06 99433138 S/ 0.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Feb S/ 60.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ene S/ 60.00
B-0904 Agua S/ 41.00 2021 Ene S/ 41.00 2021-09-07 75255451 S/ 0.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Dic S/ 60.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Nov S/ 60.00
B-0904 Agua S/ 127.00 2020 Nov S/ 127.00 2022-01-06 99433138 S/ 0.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Oct S/ 60.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Sep S/ 60.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Ago S/ 60.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Jul S/ 60.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Jun S/ 60.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2020 May S/ 60.00 2022-03-01 86605219 S/ 0.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Abr S/ 60.00 2022-03-01 86605219 S/ 0.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Mar S/ 60.00 2022-03-01 86605219 S/ 0.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Feb S/ 60.00 2022-03-01 86605219 S/ 0.00
B-0904 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Ene S/ 60.00 2022-03-01 86605219 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-0904 en S/