Total de Saldos S/ 1,323.21
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1003 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
B-1003 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
B-1003 | Agua | S/ 90.96 | 2022 Mar | S/ 90.96 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-25 | 850745 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-25 | 850745 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Agua | S/ 57.81 | 2022 Feb | S/ 57.81 | 2022-03-25 | 850745 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-03-01 | 888785 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-03-01 | 888785 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Agua | S/ 48.68 | 2022 Ene | S/ 48.68 | 2022-03-01 | 888785 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-01-24 | 2219805 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-24 | 2219805 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Agua | S/ 92.40 | 2021 Dic | S/ 92.40 | 2022-01-24 | 2219805 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-28 | 477574 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Electricidad Común | S/ 30.40 | 2021 Nov | S/ 30.40 | 2021-12-28 | 477574 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Agua | S/ 129.60 | 2021 Nov | S/ 129.60 | 2021-12-28 | 477574 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-11-10 | 925283 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2021-11-10 | 925283 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Agua | S/ 55.72 | 2021 Oct | S/ 55.72 | 2021-11-10 | 925283 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | ||||
B-1003 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2021-10-19 | 1227940 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Agua | S/ 71.92 | 2021 Sep | S/ 71.92 | 2021-10-19 | 1227940 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-09-07 | 470749 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | ||||
B-1003 | Agua | S/ 58.13 | 2021 Ago | S/ 58.13 | 2021-09-24 | 123188 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-08-05 | 1076401 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Jul | S/ 36.00 | 2021-09-07 | 470749 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Agua | S/ 71.74 | 2021 Jul | S/ 71.74 | ||||
B-1003 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | 2021-08-05 | 1073248 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Agua | S/ 66.89 | 2021 Jun | S/ 66.89 | 2021-08-05 | 1073248 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 May | S/ 60.00 | ||||
B-1003 | Electricidad Común | S/ 41.20 | 2021 May | S/ 41.20 | ||||
B-1003 | Agua | S/ 85.00 | 2021 May | S/ 85.00 | ||||
B-1003 | Electricidad Común | S/ 54.00 | 2021 Mar | S/ 54.00 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ene | S/ 60.00 | ||||
B-1003 | Agua | S/ 41.00 | 2021 Ene | S/ 41.00 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Dic | S/ 30.00 | ||||
B-1003 | Electricidad Común | S/ 163.10 | 2020 Dic | S/ 163.10 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Nov | S/ 30.00 | ||||
B-1003 | Agua | S/ 106.20 | 2020 Nov | S/ 106.20 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Oct | S/ 30.00 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Sep | S/ 30.00 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Ago | S/ 30.00 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Jul | S/ 30.00 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Jun | S/ 30.00 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 May | S/ 30.00 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Abr | S/ 30.00 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Mar | S/ 30.00 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Feb | S/ 30.00 | ||||
B-1003 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Ene | S/ 30.00 | ||||
B-1003 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2020 Ene | S/ 50.00 | 2021-10-07 | 74808102 | S/ 0.00 | |
B-1003 | Cuota Extraordinaria | S/ 0.00 | 2020 Ene | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.