Total de Saldos S/ 0.00
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1101 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-04-27 | 518077 | S/ 0.00 | |
B-1101 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-27 | 518077 | S/ 0.00 | |
B-1101 | Agua | S/ 7.58 | 2022 Mar | S/ 7.58 | 2022-04-27 | 518077 | S/ 0.00 | |
B-1101 | Mantenimiento | S/ 44.00 | 2022 Feb | S/ 44.00 | 2022-04-27 | 518077 | S/ 0.00 | |
B-1101 | Electricidad Común | S/ 23.09 | 2022 Feb | S/ 23.09 | 2022-04-27 | 518077 | S/ 0.00 | |
B-1101 | Agua | S/ 7.23 | 2022 Feb | S/ 7.23 | 2022-04-27 | 518077 | S/ 0.00 | |
B-1101 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2022 Feb | S/ 50.00 | 2022-02-18 | 634277 | S/ 0.00 | |
B-1101 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2022 Feb | S/ 100.00 | 2022-02-18 | 634277 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.