Total de Saldos S/ 282.68
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1102 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
B-1102 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
B-1102 | Agua | S/ 37.90 | 2022 Mar | S/ 37.90 | ||||
B-1102 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-04-01 | 77161515 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-04-01 | 77161515 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Agua | S/ 36.13 | 2022 Feb | S/ 36.13 | 2022-04-01 | 77161515 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-13 | 70225667 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-13 | 70225667 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Agua | S/ 40.56 | 2022 Ene | S/ 40.56 | 2022-02-13 | 70225667 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-01-10 | 22803209 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-10 | 22803209 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Agua | S/ 38.05 | 2021 Dic | S/ 38.05 | 2022-01-10 | 22803209 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-12 | 88694750 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2021-12-12 | 88694750 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Agua | S/ 40.49 | 2021 Nov | S/ 40.49 | 2021-12-12 | 88694750 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-11-09 | 4804489 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2021-11-09 | 4804489 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Agua | S/ 35.46 | 2021 Oct | S/ 35.46 | 2021-11-09 | 4804489 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-10 | 11484339 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2021-10-13 | 44302012 | S/ 0.00 | |
B-1102 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2021 Sep | S/ 50.00 | ||||
B-1102 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2021 Sep | S/ 100.00 | ||||
B-1102 | Agua | S/ 14.38 | 2021 Sep | S/ 14.38 | 2021-10-13 | 44302012 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.