Logo

Detalle B-1103 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 342.81

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-1103 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
B-1103 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
B-1103 Agua S/ 25.27 2022 Mar S/ 25.27
B-1103 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00
B-1103 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
B-1103 Agua S/ 9.64 2022 Feb S/ 9.64
B-1103 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-10 2010 S/ 0.00
B-1103 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-10 2010 S/ 0.00
B-1103 Agua S/ 8.11 2022 Ene S/ 8.11 2022-02-10 2010 S/ 0.00
B-1103 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00
B-1103 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74
B-1103 Agua S/ 29.90 2021 Dic S/ 29.90
B-1103 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-12-23 86963625 S/ 0.00
B-1103 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-23 86963625 S/ 0.00
B-1103 Agua S/ 24.30 2021 Nov S/ 24.30 2021-12-23 86963625 S/ 0.00
B-1103 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-12-23 86963625 S/ 0.00
B-1103 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-12-23 86963625 S/ 0.00
B-1103 Agua S/ 5.07 2021 Oct S/ 5.07 2021-12-23 86963625 S/ 0.00
B-1103 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-12-23 86963625 S/ 0.00
B-1103 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-12-23 86963625 S/ 0.00
B-1103 Agua S/ 2.40 2021 Sep S/ 2.40 2021-12-23 86963625 S/ 0.00
B-1103 Cuota Registros Públicos S/ 50.00 2021 Sep S/ 50.00 2021-12-23 86963625 S/ 0.00
B-1103 Cuota Extraordinaria S/ 100.00 2021 Sep S/ 100.00 2021-12-23 86963625 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-1103 en S/

OctNovDicEneFebSepMar05351015202530