Total de Saldos S/ 548.41
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1203 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
B-1203 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
B-1203 | Agua | S/ 17.69 | 2022 Mar | S/ 17.69 | ||||
B-1203 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | ||||
B-1203 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | ||||
B-1203 | Agua | S/ 19.27 | 2022 Feb | S/ 19.27 | ||||
B-1203 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | ||||
B-1203 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | ||||
B-1203 | Agua | S/ 18.93 | 2022 Ene | S/ 18.93 | ||||
B-1203 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | ||||
B-1203 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | ||||
B-1203 | Agua | S/ 24.46 | 2021 Dic | S/ 24.46 | ||||
B-1203 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-24 | 99159526 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2021-12-24 | 99159526 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Agua | S/ 24.30 | 2021 Nov | S/ 24.30 | 2021-12-24 | 99159526 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-12-24 | 99159526 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Extras | S/ 20.00 | 2021 Oct | S/ 20.00 | 2021-12-24 | 99159526 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2021-12-24 | 99159526 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Agua | S/ 15.20 | 2021 Oct | S/ 15.20 | 2021-12-24 | 99159526 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Por reposicion de servicios (corte) | S/ 20.00 | 2021 Oct | S/ 20.00 | 2021-10-21 | 2 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | ||||
B-1203 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 15.45 | 2021-12-24 | 99159526 | S/ 19.39 | |
B-1203 | Agua | S/ 16.78 | 2021 Sep | S/ 16.78 | ||||
B-1203 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-10-20 | 1 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Ago | S/ 36.00 | 2021-10-20 | 1 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Agua | S/ 17.00 | 2021 Ago | S/ 17.00 | 2021-10-20 | 1 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2022-02-01 | 78458346 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2022-02-01 | 78458346 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Agua | S/ 7.52 | 2021 Jul | S/ 7.52 | 2022-02-01 | 78458346 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2020 Ene | S/ 50.00 | 2022-02-01 | 81831666 | S/ 0.00 | |
B-1203 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2020 Ene | S/ 100.00 | 2022-02-01 | 81831666 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.