Logo

Detalle B-1304 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 130.15

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-1304 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
B-1304 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
B-1304 Agua S/ 35.37 2022 Mar S/ 35.37
B-1304 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-10 44312346 S/ 0.00
B-1304 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-10 44312346 S/ 0.00
B-1304 Agua S/ 31.31 2022 Feb S/ 31.31 2022-03-10 44312346 S/ 0.00
B-1304 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-11 56051670 S/ 0.00
B-1304 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-11 56051670 S/ 0.00
B-1304 Agua S/ 40.56 2022 Ene S/ 40.56 2022-02-11 56051670 S/ 0.00
B-1304 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-01-09 15202988 S/ 0.00
B-1304 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-09 15202988 S/ 0.00
B-1304 Agua S/ 27.18 2021 Dic S/ 27.18 2022-01-09 15202988 S/ 0.00
B-1304 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-12-24 98478834 S/ 0.00
B-1304 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-24 98478834 S/ 0.00
B-1304 Agua S/ 18.90 2021 Nov S/ 18.90 2021-12-24 98478834 S/ 0.00
B-1304 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-11-12 32893876 S/ 0.00
B-1304 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-11-12 32893876 S/ 0.00
B-1304 Agua S/ 30.39 2021 Oct S/ 30.39 2021-11-12 32893876 S/ 0.00
B-1304 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-10-11 16373359 S/ 0.00
B-1304 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-10-15 72051680 S/ 0.00
B-1304 Agua S/ 26.37 2021 Sep S/ 26.37 2021-10-15 72051680 S/ 0.00
B-1304 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Agua S/ 7.27 2021 Ago S/ 7.27 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Agua S/ 4.24 2021 Jul S/ 4.24 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jun S/ 60.00 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Agua S/ 3.26 2021 Jun S/ 3.26 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Mantenimiento S/ 60.00 2021 May S/ 60.00 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Abr S/ 60.00 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Agua S/ 7.00 2021 Abr S/ 7.00 2021-09-25 8473247 S/ 0.00
B-1304 Cuota Registros Públicos S/ 50.00 2020 Ene S/ 50.00 2021-10-11 16373359 S/ 0.00
B-1304 Cuota Extraordinaria S/ 100.00 2020 Ene S/ 100.00 2021-10-11 16373359 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-1304 en S/