Logo

Detalle B-1401 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 1,647.02

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-1401 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
B-1401 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
B-1401 Agua S/ 19.22 2022 Mar S/ 19.22
B-1401 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00
B-1401 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
B-1401 Agua S/ 25.65 2022 Feb S/ 25.65
B-1401 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00
B-1401 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89
B-1401 Agua S/ 24.07 2022 Ene S/ 24.07
B-1401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00
B-1401 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74
B-1401 Agua S/ 28.75 2021 Dic S/ 28.75
B-1401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-12-26 1576092 S/ 0.00
B-1401 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12
B-1401 Agua S/ 25.16 2021 Nov S/ 25.16
B-1401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-12-26 1576092 S/ 0.00
B-1401 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-12-26 1576092 S/ 0.00
B-1401 Agua S/ 22.64 2021 Oct S/ 22.64 2021-12-26 1576092 S/ 0.00
B-1401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-12-26 1576092 S/ 0.00
B-1401 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-12-26 1576092 S/ 0.00
B-1401 Agua S/ 19.99 2021 Sep S/ 19.99 2021-12-26 1576092 S/ 0.00
B-1401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-12-26 1576092 S/ 0.00
B-1401 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-12-26 1576092 S/ 0.00
B-1401 Agua S/ 21.17 2021 Ago S/ 21.17 2021-10-13 1347023 S/ 0.00
B-1401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00 2021-12-26 1576092 S/ 0.00
B-1401 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-10-13 1359365 S/ 0.00
B-1401 Agua S/ 35.78 2021 Jul S/ 35.78 2021-10-13 1345688 S/ 0.00
B-1401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jun S/ 60.00 2021-10-13 1398347 S/ 0.00
B-1401 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97 2021-10-13 1356660 S/ 0.00
B-1401 Agua S/ 40.27 2021 Jun S/ 40.27 2021-10-13 1344152 S/ 0.00
B-1401 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20 2021-10-13 1355435 S/ 0.00
B-1401 Agua S/ 41.76 2021 May S/ 41.76
B-1401 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00 2021-12-26 1576092 S/ 0.00
B-1401 Agua S/ 39.00 2021 Abr S/ 39.00
B-1401 Electricidad Común S/ 11.00 2021 Mar S/ 11.00 2021-12-26 1576092 S/ 0.00
B-1401 Agua S/ 179.00 2021 Mar S/ 179.00
B-1401 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Dic S/ 30.00
B-1401 Electricidad Común S/ 163.10 2020 Dic S/ 163.10
B-1401 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Nov S/ 30.00
B-1401 Agua S/ 339.30 2020 Nov S/ 339.30
B-1401 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Oct S/ 30.00
B-1401 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Sep S/ 30.00
B-1401 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Ago S/ 30.00
B-1401 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Jul S/ 30.00
B-1401 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Jun S/ 30.00
B-1401 Mantenimiento S/ 30.00 2020 May S/ 30.00
B-1401 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Abr S/ 30.00
B-1401 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Mar S/ 30.00
B-1401 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Feb S/ 30.00
B-1401 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Ene S/ 30.00
B-1401 Cuota Registros Públicos S/ 50.00 2020 Ene S/ 50.00 2021-10-07 74808102 S/ 0.00
B-1401 Cuota Extraordinaria S/ 0.00 2020 Ene S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-1401 en S/