Total de Saldos S/ 2,262.14
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
B-1503 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
B-1503 | Agua | S/ 101.07 | 2022 Mar | S/ 101.07 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | ||||
B-1503 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | ||||
B-1503 | Agua | S/ 72.26 | 2022 Feb | S/ 72.26 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-16 | 97010607 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-16 | 97010607 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Agua | S/ 37.86 | 2022 Ene | S/ 37.86 | 2022-02-16 | 97010607 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 24.32 | 2022-01-10 | 974695 | S/ 35.68 | |
B-1503 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-10 | 974695 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Agua | S/ 5.44 | 2021 Dic | S/ 5.44 | 2022-01-10 | 974695 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | ||||
B-1503 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | ||||
B-1503 | Agua | S/ 51.29 | 2021 Nov | S/ 51.29 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | ||||
B-1503 | Extras | S/ 100.00 | 2021 Oct | S/ 100.00 | ||||
B-1503 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | ||||
B-1503 | Agua | S/ 25.33 | 2021 Oct | S/ 25.33 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | ||||
B-1503 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | ||||
B-1503 | Agua | S/ 45.55 | 2021 Sep | S/ 45.55 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-10-07 | 784.465.187.0117 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-10-07 | 784.465.187.0117 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Agua | S/ 62.97 | 2021 Ago | S/ 62.97 | 2021-10-07 | 784.465.187.0117 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-09-03 | 60206000000000 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-09-03 | 60206000000000 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Agua | S/ 69.56 | 2021 Jul | S/ 69.56 | 2021-09-03 | 60206000000000 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jun | S/ 60.00 | 2021-09-03 | 60206000000000 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | 2021-09-03 | 60206000000000 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Agua | S/ 102.79 | 2021 Jun | S/ 102.79 | 2021-09-03 | 60206000000000 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 May | S/ 60.00 | ||||
B-1503 | Electricidad Común | S/ 13.20 | 2021 May | S/ 13.20 | ||||
B-1503 | Agua | S/ 67.41 | 2021 May | S/ 67.41 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Abr | S/ 60.00 | ||||
B-1503 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Abr | S/ 36.00 | ||||
B-1503 | Agua | S/ 19.40 | 2021 Abr | S/ 19.40 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Mar | S/ 60.00 | ||||
B-1503 | Agua | S/ 86.00 | 2021 Mar | S/ 86.00 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Feb | S/ 60.00 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ene | S/ 60.00 | ||||
B-1503 | Agua | S/ 75.00 | 2021 Ene | S/ 75.00 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Dic | S/ 30.00 | ||||
B-1503 | Electricidad Común | S/ 163.10 | 2020 Dic | S/ 163.10 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Nov | S/ 30.00 | ||||
B-1503 | Agua | S/ 254.70 | 2020 Nov | S/ 254.70 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Oct | S/ 30.00 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Sep | S/ 30.00 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Ago | S/ 30.00 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Jul | S/ 30.00 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Jun | S/ 30.00 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 May | S/ 30.00 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Abr | S/ 30.00 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Mar | S/ 30.00 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Feb | S/ 30.00 | ||||
B-1503 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2020 Ene | S/ 30.00 | ||||
B-1503 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2020 Ene | S/ 50.00 | 2021-10-07 | 74808102 | S/ 0.00 | |
B-1503 | Cuota Extraordinaria | S/ 0.00 | 2020 Ene | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.