Total de Saldos S/ 362.82
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1601 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
B-1601 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
B-1601 | Agua | S/ 40.43 | 2022 Mar | S/ 40.43 | ||||
B-1601 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | ||||
B-1601 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | ||||
B-1601 | Agua | S/ 36.13 | 2022 Feb | S/ 36.13 | ||||
B-1601 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-04-05 | 461430 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-04-05 | 461430 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Agua | S/ 40.56 | 2022 Ene | S/ 40.56 | 2022-04-05 | 461430 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-02-22 | 34787572 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-02-22 | 34787572 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Agua | S/ 54.35 | 2021 Dic | S/ 54.35 | 2022-02-22 | 34787572 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-01-31 | 76696150 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2021-01-31 | 76696150 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Agua | S/ 35.09 | 2021 Nov | S/ 35.09 | 2021-01-31 | 76696150 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-12-04 | 26128436 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Electricidad Común | S/ 24.95 | 2021 Oct | S/ 24.95 | 2021-12-04 | 26128436 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Agua | S/ 43.05 | 2021 Oct | S/ 43.05 | 2021-12-04 | 26128436 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-11-03 | 53685664 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2021-11-03 | 53685664 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Agua | S/ 19.18 | 2021 Sep | S/ 19.18 | 2021-11-03 | 53685664 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-10-02 | 2561623 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-10-02 | 2561623 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Agua | S/ 14.53 | 2021 Ago | S/ 14.53 | 2021-10-02 | 2561623 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-09-01 | 74709634 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-09-01 | 74709634 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Agua | S/ 13.67 | 2021 Jul | S/ 13.67 | 2021-09-01 | 74709634 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2020 Ene | S/ 50.00 | 2021-01-31 | 76696150 | S/ 0.00 | |
B-1601 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2020 Ene | S/ 100.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.