Logo

Detalle B-1603 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 240.12

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-1603 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-03-09 21080592 S/ 0.00
B-1603 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-03-09 21080592 S/ 0.00
B-1603 Agua S/ 25.27 2022 Mar S/ 25.27 2022-03-09 21080592 S/ 0.00
B-1603 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-08 36110933 S/ 0.00
B-1603 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-08 36110933 S/ 0.00
B-1603 Agua S/ 24.09 2022 Feb S/ 24.09 2022-03-08 36110933 S/ 0.00
B-1603 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-09 40351903 S/ 0.00
B-1603 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-09 40351903 S/ 0.00
B-1603 Agua S/ 35.15 2022 Ene S/ 35.15 2022-02-09 40351903 S/ 0.00
B-1603 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-01-09 16637611 S/ 0.00
B-1603 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-09 16637611 S/ 0.00
B-1603 Agua S/ 27.18 2021 Dic S/ 27.18 2022-01-09 16637611 S/ 0.00
B-1603 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00
B-1603 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12
B-1603 Agua S/ 0.00 2021 Nov S/ 0.00
B-1603 Cuota Registros Públicos S/ 50.00 2021 Nov S/ 50.00
B-1603 Cuota Extraordinaria S/ 100.00 2021 Nov S/ 100.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-1603 en S/