Logo

Detalle B-1604 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 145.31

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
B-1604 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
B-1604 Agua S/ 50.53 2022 Mar S/ 50.53
B-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-31 70102223 S/ 0.00
B-1604 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-31 70102223 S/ 0.00
B-1604 Agua S/ 38.54 2022 Feb S/ 38.54 2022-03-31 70102223 S/ 0.00
B-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-26 63353248 S/ 0.00
B-1604 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-26 63353248 S/ 0.00
B-1604 Agua S/ 45.97 2022 Ene S/ 45.97 2022-02-26 63353248 S/ 0.00
B-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-02-26 63353248 S/ 0.00
B-1604 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-02-26 63353248 S/ 0.00
B-1604 Agua S/ 27.18 2021 Dic S/ 27.18 2022-02-26 63353248 S/ 0.00
B-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-12-23 87460774 S/ 0.00
B-1604 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-23 87460774 S/ 0.00
B-1604 Agua S/ 5.40 2021 Nov S/ 5.40 2021-12-23 87460774 S/ 0.00
B-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-12-23 87460774 S/ 0.00
B-1604 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-12-23 87460774 S/ 0.00
B-1604 Agua S/ 2.53 2021 Oct S/ 2.53 2021-12-23 87460774 S/ 0.00
B-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-12-23 87460774 S/ 0.00
B-1604 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-12-23 87460774 S/ 0.00
B-1604 Agua S/ 2.40 2021 Sep S/ 2.40 2021-12-23 87460774 S/ 0.00
B-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-12-23 87460774 S/ 0.00
B-1604 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-12-23 87460774 S/ 0.00
B-1604 Agua S/ 7.27 2021 Ago S/ 7.27 2021-12-23 87460774 S/ 0.00
B-1604 Cuota Registros Públicos S/ 50.00 2021 Jul S/ 50.00 2021-12-23 88670921 S/ 0.00
B-1604 Cuota Extraordinaria S/ 100.00 2021 Jul S/ 100.00 2021-12-23 88670921 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-1604 en S/