Logo

Detalle B-1703 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 262.03

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-1703 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
B-1703 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
B-1703 Agua S/ 5.05 2022 Mar S/ 5.05
B-1703 Mantenimiento S/ 8.00 2022 Feb S/ 8.00
B-1703 Electricidad Común S/ 4.20 2022 Feb S/ 4.20
B-1703 Agua S/ 0.00 2022 Feb S/ 0.00
B-1703 Cuota Registros Públicos S/ 50.00 2022 Feb S/ 50.00
B-1703 Cuota Extraordinaria S/ 100.00 2022 Feb S/ 100.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-1703 en S/