Total de Saldos S/ 538.51
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1704 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
B-1704 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
B-1704 | Agua | S/ 45.48 | 2022 Mar | S/ 45.48 | ||||
B-1704 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | ||||
B-1704 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | ||||
B-1704 | Agua | S/ 38.54 | 2022 Feb | S/ 38.54 | ||||
B-1704 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | ||||
B-1704 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | ||||
B-1704 | Agua | S/ 24.34 | 2022 Ene | S/ 24.34 | ||||
B-1704 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-01-11 | 34024342 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-11 | 34024342 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Agua | S/ 24.46 | 2021 Dic | S/ 24.46 | 2022-01-11 | 34024342 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2022-01-11 | 34024342 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2022-01-11 | 34024342 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Agua | S/ 10.80 | 2021 Nov | S/ 10.80 | 2022-01-11 | 34024342 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2022-01-11 | 34024342 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2022-01-11 | 34024342 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Agua | S/ 17.73 | 2021 Oct | S/ 17.73 | 2022-01-11 | 34024342 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-16 | 2383097 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2021-10-16 | 2383097 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Agua | S/ 11.99 | 2021 Sep | S/ 11.99 | 2021-10-16 | 2383097 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Mantenimiento | S/ 30.00 | 2021 Ago | S/ 30.00 | 2021-10-10 | 6340977 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-10-10 | 6340977 | S/ 0.00 | |
B-1704 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2021 Ago | S/ 50.00 | ||||
B-1704 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2021 Ago | S/ 100.00 | ||||
B-1704 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Ago | S/ 0.00 | 2021-10-10 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.