Logo

Detalle B-1803 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 2,009.47

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
B-1803 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
B-1803 Agua S/ 37.90 2022 Mar S/ 37.90
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00
B-1803 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
B-1803 Agua S/ 36.13 2022 Feb S/ 36.13
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00
B-1803 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89
B-1803 Agua S/ 37.86 2022 Ene S/ 0.45 2022-02-07 3211591 S/ 37.41
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-02-07 3211591 S/ 0.00
B-1803 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-02-07 3211591 S/ 0.00
B-1803 Agua S/ 38.05 2021 Dic S/ 38.05 2022-02-07 3211591 S/ 0.00
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2022-02-07 3211591 S/ 0.00
B-1803 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2022-02-07 3211591 S/ 0.00
B-1803 Agua S/ 40.49 2021 Nov S/ 40.49 2022-02-07 3211591 S/ 0.00
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2022-02-07 3211591 S/ 0.00
B-1803 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2022-02-07 3211591 S/ 0.00
B-1803 Agua S/ 27.86 2021 Oct S/ 27.86 2022-02-07 3211591 S/ 0.00
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-10-02 1271266 S/ 0.00
B-1803 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-10-18 7792831 S/ 0.00
B-1803 Agua S/ 23.97 2021 Sep S/ 23.97 2021-10-18 7789717 S/ 0.00
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-08-27 2673021 S/ 0.00
B-1803 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-10-02 1411140 S/ 0.00
B-1803 Agua S/ 33.91 2021 Ago S/ 33.91 2021-10-02 1373550 S/ 0.00
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00
B-1803 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-08-27 2680281 S/ 0.00
B-1803 Agua S/ 32.52 2021 Jul S/ 32.52 2021-08-27 2677255 S/ 0.00
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jun S/ 60.00
B-1803 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 May S/ 60.00
B-1803 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20
B-1803 Agua S/ 29.31 2021 May S/ 29.31
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Abr S/ 60.00
B-1803 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00
B-1803 Agua S/ 117.10 2021 Abr S/ 117.10
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Mar S/ 60.00
B-1803 Electricidad Común S/ 119.00 2021 Mar S/ 119.00
B-1803 Agua S/ 158.00 2021 Mar S/ 158.00
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Feb S/ 60.00
B-1803 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ene S/ 60.00
B-1803 Agua S/ 33.00 2021 Ene S/ 33.00
B-1803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Dic S/ 30.00
B-1803 Electricidad Común S/ 163.10 2020 Dic S/ 163.10
B-1803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Nov S/ 30.00
B-1803 Agua S/ 106.20 2020 Nov S/ 106.20
B-1803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Oct S/ 30.00
B-1803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Sep S/ 30.00
B-1803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Ago S/ 30.00
B-1803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Jul S/ 30.00
B-1803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Jun S/ 30.00
B-1803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 May S/ 30.00
B-1803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Abr S/ 30.00
B-1803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Mar S/ 30.00
B-1803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Feb S/ 30.00
B-1803 Mantenimiento S/ 30.00 2020 Ene S/ 30.00
B-1803 Cuota Registros Públicos S/ 50.00 2020 Ene S/ 50.00 2021-10-07 74808102 S/ 0.00
B-1803 Cuota Extraordinaria S/ 0.00 2020 Ene S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-1803 en S/