Logo

Detalle B-1804 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 503.25

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-1804 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
B-1804 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
B-1804 Agua S/ 30.32 2022 Mar S/ 30.32
B-1804 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00
B-1804 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
B-1804 Agua S/ 0.00 2022 Feb S/ 0.00
B-1804 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00
B-1804 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89
B-1804 Agua S/ 0.00 2022 Ene S/ 0.00
B-1804 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74
B-1804 Agua S/ 0.00 2021 Dic S/ 0.00
B-1804 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12
B-1804 Agua S/ 0.00 2021 Nov S/ 0.00
B-1804 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93
B-1804 Agua S/ 0.00 2021 Oct S/ 0.00
B-1804 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84
B-1804 Agua S/ 0.00 2021 Sep S/ 0.00
B-1804 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23
B-1804 Agua S/ 0.00 2021 Ago S/ 0.00
B-1804 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92
B-1804 Agua S/ 0.00 2021 Jul S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-1804 en S/