Logo

Detalle T-02 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 2,175.10

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
T-02 Agua S/ 50.00 2022 Mar S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
T-02 Agua S/ 50.00 2022 Feb S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89
T-02 Agua S/ 50.00 2022 Ene S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74
T-02 Agua S/ 50.00 2021 Dic S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12
T-02 Agua S/ 50.00 2021 Nov S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93
T-02 Agua S/ 50.00 2021 Oct S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84
T-02 Agua S/ 50.00 2021 Sep S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23
T-02 Agua S/ 50.00 2021 Ago S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92
T-02 Agua S/ 50.00 2021 Jul S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jun S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97
T-02 Agua S/ 50.00 2021 Jun S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2021 May S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20
T-02 Agua S/ 50.00 2021 May S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Abr S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00
T-02 Agua S/ 50.00 2021 Abr S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Mar S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 40.00 2021 Mar S/ 40.00
T-02 Agua S/ 50.00 2021 Mar S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Feb S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 40.00 2021 Feb S/ 40.00
T-02 Agua S/ 50.00 2021 Feb S/ 50.00
T-02 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ene S/ 60.00
T-02 Electricidad Común S/ 40.00 2021 Ene S/ 40.00
T-02 Agua S/ 50.00 2021 Ene S/ 50.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua T-02 en S/